規格
型式 | 鼓風機 稱號 | 吐出 口徑 | 出力 | 頻率 | 鼓風機 回轉數 | 相對壓力的風量(l/min) | V型連接器 | V型機 皮帶 | 油機 量(有效量) | 概機 算重量 | 噪音(dB) | |||
0.1kg/cm2G | 0.2k/cm2G | 0.3kg/cm2G | 鼓風機 | 馬達 | ||||||||||
SD120s | 1/2"N | 3/4" (20A) | 180kw | 50Hz | 480r.p.m. | 124 | 120 | 114 | 6" | 2" | M-26 | 600cc (400cc) | 25kg | 44 |
60Hz | 480r.p.m | 124 | 120 | 114 | 6" | 1+1/2" | M-26 | |||||||
SD150s | 1/2"N | 3/4" (20A) | 180kw | 50Hz | 600r.p.m. | 156 | 150 | 145 | 6" | 2+1/2" | M-30 | 1000cc (650cc) | 30kg | 47 |
60Hz | 600r.p.m. | 156 | 150 | 145 | 6" | 2" | M-30 | |||||||
SD200s | 1/2"S | 3/4" (20A) | 250kw | 50Hz | 600r.p.m. | 205 | 200 | 195 | 6" | 2+1/2" | M-30 | 1000cc (650cc) | 34kg | 48 |
60Hz | 600r.p.m | 205 | 200 | 195 | 6" | 2" | M-30 |
各部名稱尺寸
Model No. | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
SD120s | 430 | 265 | 300 | 410 | 25 | 253 | 10 | 23 | 280 | 150 | 163 | 1/2" |
SD150s | 480 | 265 | 325 | 450 | 25 | 253 | 10 | 23 | 280 | 220 | 163 | 3/4" |
SD200s | 500 | 310 | 350 | 460 | 25 | 298 | 10 | 23 | 313 | 225 | 163 | 3/4" |
Are you from the EU regions?
Taiwantrade.com and iDealEZ.com uses analytical cookies and other tracking technologies to offer you the best possible user experience. By using our website, you acknowledge and agree to our cookie policy.
For more information on cookies or changing your cookies settings, read Taiwantrade & iDealEZ’s Privacy Policy.